<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für boersenplaetze.de</title>
	<atom:link href="http://www.boersenplaetze.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenplaetze.de</link>
	<description>Boersenplaetze</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenplatz 5: Vorsicht! 10% Korrektur beim DAX &#8211; keine Jahresend-Rallye! von proderivat</title>
		<link>http://www.boersenplaetze.de/2012/01/20/borsenplatz-5-vorsicht-10-korrektur-beim-dax-keine-jahresend-rallye/#comment-201</link>
		<dc:creator>proderivat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenplaetze.de/2012/01/20/borsenplatz-5-vorsicht-10-korrektur-beim-dax-keine-jahresend-rallye/#comment-201</guid>
		<description>Gertrud - du hast das richtige﻿ Gespür !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gertrud &#8211; du hast das richtige﻿ Gespür !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie verkauf ich Aktien bei fast leerer Börse? von leuchtfalter</title>
		<link>http://www.boersenplaetze.de/2012/01/16/wie-verkauf-ich-aktien-bei-fast-leerer-borse/#comment-200</link>
		<dc:creator>leuchtfalter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenplaetze.de/2012/01/16/wie-verkauf-ich-aktien-bei-fast-leerer-borse/#comment-200</guid>
		<description>Die Xetra Börse wird im Normalfall 20 von deinen an denjenigen verkaufen der 20 kaufen will. Dafür musst du dann Gebühren bezahlen. 

Danach schaut die Börse erneut, wer das nächste preislich darunter liegende Kaufangebot eingestellt hat und wird auch dort wieder von deinen verbleibenden Aktien einen Kauf/Verkauf, also einen Handel, durchführen, vorausgesetzt Dein Verkaufslimit ist nicht unterschritten. Auch dieser ist erneut komplett Gebührenpflichtig. Mit ggf. restlichen Aktien von deiner Verkaufsposition von 100 Stück wird das Spiel also so lange ausgeführt, bis entweder:

A) Alle Deine Aktien verkauft sind, notfalls in ganz vielen kleinen Miniverkäufen, die jeder für sich Gebühren kostet. 
B) Dein Verkaufslimit erreicht ist - d.h. du hast angegeben, wieviel eine Aktie mindestens beim Verkauf bringen muss - die restlichen Aktien wandern dann in die Tabelle und werden bei den günstigsten Verkäufen mit angezeigt. Dort warten sie bis jemand genug Geld anbietet um die Aktien zu kaufen. Auch das kann in Teilausführungen enden, die jeweils Gebühren kosten.
C) Gar keine Aktien mehr zum Kauf im System sind. Naja, dann warten Deine Aktien eben auch auf den Verkauf.

Es kommt also sehr darauf an, ob du limitiert oder unlimitiert verkaufs. Und an dieser Stelle sei dir dringend geraten, niemals unlimitiert zu verkaufen, weil bei dem Spiel nach A) solange billige Kaufgesuche abgewickelt werden, bis deine 100 umgesetzt sind, und das macht der Computer von der Börse im Notfall stur auch zu Preisen unter 1 cent. Das ist sehr riskant und macht eigentlich niemand.

Also limitieren, d.h. angeben, wieviel du mindestens für den Verkauf haben willst.

Das nächste Problem das Du schon im Text gesehen hast, das ist wenn deine Position von 100 Stück geteilt wird, d.h. nicht auf einmal ausgeführt werden kann, sonden in mehreren Portionen abgewickelt wird, weil eben kein Käufer da ist, der 100 auf einmal will. Dann wirds teuer weil mehrmals die Gebühren anfallen und die Gebühren können theoretisch dafür sorgen, dass dir gar nix von dem Verkaufserlös übrig bleibt. 

Abhilfe: verkaufe nicht auf Xetra sondern Handelsplatz Frankfurt. Dort werden die Aktien von Mitarbeitern der Börse verkauft und die biegen das in aller Regel, d.h. in sicher 90% aller Fälle so hin, dass die Abwicklung nicht gestückelt erfolgt, sondern möglichst in einem Batzen. Die Börse weiß nämlich auch, dass geteilte Ausführungen den Kleinanleger mächtig ärgern und sorgt für möglichst ungeteilte Ausführung. Dazu kaufen oder verkaufen Händler zusätzliche Aktien, um Transaktionen aufzurunden. Manchmal dauert dann der Verkauf dadurch auch einige Minuten, während Xetra die Geschäfte in Sekundenbruchteilen abwickelt. Auch an der Börse Frankfurt  solltest Du aber niemals unlimitiert verkaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Xetra Börse wird im Normalfall 20 von deinen an denjenigen verkaufen der 20 kaufen will. Dafür musst du dann Gebühren bezahlen. </p>
<p>Danach schaut die Börse erneut, wer das nächste preislich darunter liegende Kaufangebot eingestellt hat und wird auch dort wieder von deinen verbleibenden Aktien einen Kauf/Verkauf, also einen Handel, durchführen, vorausgesetzt Dein Verkaufslimit ist nicht unterschritten. Auch dieser ist erneut komplett Gebührenpflichtig. Mit ggf. restlichen Aktien von deiner Verkaufsposition von 100 Stück wird das Spiel also so lange ausgeführt, bis entweder:</p>
<p>A) Alle Deine Aktien verkauft sind, notfalls in ganz vielen kleinen Miniverkäufen, die jeder für sich Gebühren kostet.<br />
B) Dein Verkaufslimit erreicht ist &#8211; d.h. du hast angegeben, wieviel eine Aktie mindestens beim Verkauf bringen muss &#8211; die restlichen Aktien wandern dann in die Tabelle und werden bei den günstigsten Verkäufen mit angezeigt. Dort warten sie bis jemand genug Geld anbietet um die Aktien zu kaufen. Auch das kann in Teilausführungen enden, die jeweils Gebühren kosten.<br />
C) Gar keine Aktien mehr zum Kauf im System sind. Naja, dann warten Deine Aktien eben auch auf den Verkauf.</p>
<p>Es kommt also sehr darauf an, ob du limitiert oder unlimitiert verkaufs. Und an dieser Stelle sei dir dringend geraten, niemals unlimitiert zu verkaufen, weil bei dem Spiel nach A) solange billige Kaufgesuche abgewickelt werden, bis deine 100 umgesetzt sind, und das macht der Computer von der Börse im Notfall stur auch zu Preisen unter 1 cent. Das ist sehr riskant und macht eigentlich niemand.</p>
<p>Also limitieren, d.h. angeben, wieviel du mindestens für den Verkauf haben willst.</p>
<p>Das nächste Problem das Du schon im Text gesehen hast, das ist wenn deine Position von 100 Stück geteilt wird, d.h. nicht auf einmal ausgeführt werden kann, sonden in mehreren Portionen abgewickelt wird, weil eben kein Käufer da ist, der 100 auf einmal will. Dann wirds teuer weil mehrmals die Gebühren anfallen und die Gebühren können theoretisch dafür sorgen, dass dir gar nix von dem Verkaufserlös übrig bleibt. </p>
<p>Abhilfe: verkaufe nicht auf Xetra sondern Handelsplatz Frankfurt. Dort werden die Aktien von Mitarbeitern der Börse verkauft und die biegen das in aller Regel, d.h. in sicher 90% aller Fälle so hin, dass die Abwicklung nicht gestückelt erfolgt, sondern möglichst in einem Batzen. Die Börse weiß nämlich auch, dass geteilte Ausführungen den Kleinanleger mächtig ärgern und sorgt für möglichst ungeteilte Ausführung. Dazu kaufen oder verkaufen Händler zusätzliche Aktien, um Transaktionen aufzurunden. Manchmal dauert dann der Verkauf dadurch auch einige Minuten, während Xetra die Geschäfte in Sekundenbruchteilen abwickelt. Auch an der Börse Frankfurt  solltest Du aber niemals unlimitiert verkaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Thema &#8220;Short-Selling-Verbot&#8221; &#8211; welche Börsenplätze hat man in Europa noch zur Verfügung, um ein wenig Gewinn ? von ramsjoen</title>
		<link>http://www.boersenplaetze.de/2011/11/20/thema-short-selling-verbot-welche-borsenplatze-hat-man-in-europa-noch-zur-verfugung-um-ein-wenig-gewinn/#comment-142</link>
		<dc:creator>ramsjoen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenplaetze.de/2011/11/20/thema-short-selling-verbot-welche-borsenplatze-hat-man-in-europa-noch-zur-verfugung-um-ein-wenig-gewinn/#comment-142</guid>
		<description>Das Verbot betrifft nur Leerverkäufe. Damit trifft es letztendlich nur institutionelle Händler, vor allem die, die ungedeckte Leerverkäufe tätigen; für Privatleute gibt es das Angebot nur ausnahmsweise.

Put-Optionen und, Optionsscheine gibt es nach wie vor. Auch Turbo-Bears, CFDs, Reverse Bonuszertifikate und Reverse Discounter gibt es noch. Du kannst also nach wie vor jederzeit auf fallende Kurse setzen.

Eine andere Möglichkeit mit fallenden Kursen Gewinn zu machen ist: Geld liquide halten oder bestehende Positionen im Glauben an weiter fallende Kurse liquideren, tief in die Glaskugel blicken, zu Tiefstkursen wieder einsteigen und ruhigen Gewissens Gewinne mit long-Positionen machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Verbot betrifft nur Leerverkäufe. Damit trifft es letztendlich nur institutionelle Händler, vor allem die, die ungedeckte Leerverkäufe tätigen; für Privatleute gibt es das Angebot nur ausnahmsweise.</p>
<p>Put-Optionen und, Optionsscheine gibt es nach wie vor. Auch Turbo-Bears, CFDs, Reverse Bonuszertifikate und Reverse Discounter gibt es noch. Du kannst also nach wie vor jederzeit auf fallende Kurse setzen.</p>
<p>Eine andere Möglichkeit mit fallenden Kursen Gewinn zu machen ist: Geld liquide halten oder bestehende Positionen im Glauben an weiter fallende Kurse liquideren, tief in die Glaskugel blicken, zu Tiefstkursen wieder einsteigen und ruhigen Gewissens Gewinne mit long-Positionen machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Support to OCCUPPY WALL STREET in Frankfurt Part 3 eng. sub. von PrinceTheLight</title>
		<link>http://www.boersenplaetze.de/2011/11/10/support-to-occuppy-wall-street-in-frankfurt-part-3-eng-sub/#comment-138</link>
		<dc:creator>PrinceTheLight</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenplaetze.de/2011/11/10/support-to-occuppy-wall-street-in-frankfurt-part-3-eng-sub/#comment-138</guid>
		<description>da rumzusitzen und rumlabern bringt nix man musst das wie in ägypten machen mal richtig ausrasten damit die politiker euch ernst nehmen und nicht euch auslachen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da rumzusitzen und rumlabern bringt nix man musst das wie in ägypten machen mal richtig ausrasten damit die politiker euch ernst nehmen und nicht euch auslachen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Support to OCCUPPY WALL STREET in Frankfurt Part 2 engl. sub. von deluted63</title>
		<link>http://www.boersenplaetze.de/2011/11/08/support-to-occuppy-wall-street-in-frankfurt-part-2-engl-sub/#comment-137</link>
		<dc:creator>deluted63</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenplaetze.de/2011/11/08/support-to-occuppy-wall-street-in-frankfurt-part-2-engl-sub/#comment-137</guid>
		<description>seid ihr noch dort? wo gibt es aktuelle infos zu frankfurt ows? werdet ihr am 26. noch dort sein? wie viele seid ihr?

keep it up! the world is watching!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seid ihr noch dort? wo gibt es aktuelle infos zu frankfurt ows? werdet ihr am 26. noch dort sein? wie viele seid ihr?</p>
<p>keep it up! the world is watching!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Support to OCCUPPY WALL STREET in Frankfurt Part 2 engl. sub. von AlMayer1100</title>
		<link>http://www.boersenplaetze.de/2011/11/08/support-to-occuppy-wall-street-in-frankfurt-part-2-engl-sub/#comment-136</link>
		<dc:creator>AlMayer1100</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenplaetze.de/2011/11/08/support-to-occuppy-wall-street-in-frankfurt-part-2-engl-sub/#comment-136</guid>
		<description>Alles beginnt klein. Diese Proteste werden sich so ausweiten, dass den &quot;Eliten&quot; nur mehr der Bürgerkrieg bleibt. Der Verlust all ihrer Werte inklusive. Die Dummheit und Selbstherrlichkeit der &quot;Oberschicht&quot; ist legendär. Sie hat zum Untergang zahlreicher Imperien geführt. Mit dem Reichtum kommt die Angst vor Verlust und wer Angst hat kann nun mal nicht klar denken. Manager haben ständig Angst. Darum sind die &quot;Führungsetagen&quot; zumeist von Dummköpfen besetzt, die immer das Falsche tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles beginnt klein. Diese Proteste werden sich so ausweiten, dass den &#8220;Eliten&#8221; nur mehr der Bürgerkrieg bleibt. Der Verlust all ihrer Werte inklusive. Die Dummheit und Selbstherrlichkeit der &#8220;Oberschicht&#8221; ist legendär. Sie hat zum Untergang zahlreicher Imperien geführt. Mit dem Reichtum kommt die Angst vor Verlust und wer Angst hat kann nun mal nicht klar denken. Manager haben ständig Angst. Darum sind die &#8220;Führungsetagen&#8221; zumeist von Dummköpfen besetzt, die immer das Falsche tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Support to OCCUPPY WALL STREET in Frankfurt Part 2 engl. sub. von BobbyBoebsel</title>
		<link>http://www.boersenplaetze.de/2011/11/08/support-to-occuppy-wall-street-in-frankfurt-part-2-engl-sub/#comment-135</link>
		<dc:creator>BobbyBoebsel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenplaetze.de/2011/11/08/support-to-occuppy-wall-street-in-frankfurt-part-2-engl-sub/#comment-135</guid>
		<description>Wir immer noch demonstriert?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir immer noch demonstriert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Andreas Popp: &#8220;System vor dem Crash &#8211; Run auf Banken hat begonnen.&#8221; DAF ! die Bananenrepublik von larsjune1</title>
		<link>http://www.boersenplaetze.de/2011/11/07/andreas-popp-system-vor-dem-crash-run-auf-banken-hat-begonnen-daf-die-bananenrepublik/#comment-134</link>
		<dc:creator>larsjune1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenplaetze.de/2011/11/07/andreas-popp-system-vor-dem-crash-run-auf-banken-hat-begonnen-daf-die-bananenrepublik/#comment-134</guid>
		<description>bin angenehm überrascht von den statements im video!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin angenehm überrascht von den statements im video!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Andreas Popp: &#8220;System vor dem Crash &#8211; Run auf Banken hat begonnen.&#8221; DAF ! die Bananenrepublik von Aganit5788</title>
		<link>http://www.boersenplaetze.de/2011/11/07/andreas-popp-system-vor-dem-crash-run-auf-banken-hat-begonnen-daf-die-bananenrepublik/#comment-133</link>
		<dc:creator>Aganit5788</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenplaetze.de/2011/11/07/andreas-popp-system-vor-dem-crash-run-auf-banken-hat-begonnen-daf-die-bananenrepublik/#comment-133</guid>
		<description>Banken pleite gehen lassen, 10 Jähriges Berufsverbot für die Verantwortlichen. Eigenhaftung mit deren Kapital. 

Splitting der Banken in mehrere kleinere. Bis zu bestimmten größe oder Zeit und dann wieder splitten. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Banken pleite gehen lassen, 10 Jähriges Berufsverbot für die Verantwortlichen. Eigenhaftung mit deren Kapital. </p>
<p>Splitting der Banken in mehrere kleinere. Bis zu bestimmten größe oder Zeit und dann wieder splitten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Andreas Popp: &#8220;System vor dem Crash &#8211; Run auf Banken hat begonnen.&#8221; DAF ! die Bananenrepublik von Siox0911</title>
		<link>http://www.boersenplaetze.de/2011/11/07/andreas-popp-system-vor-dem-crash-run-auf-banken-hat-begonnen-daf-die-bananenrepublik/#comment-132</link>
		<dc:creator>Siox0911</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenplaetze.de/2011/11/07/andreas-popp-system-vor-dem-crash-run-auf-banken-hat-begonnen-daf-die-bananenrepublik/#comment-132</guid>
		<description>@RuiCarlosSoares Ja das passt dann auch. Und bevor du mir mit keiner Ahnung kommst, musst du erstmal akzeptieren, das dies eben so in der Gesellschaft nicht empfunden wird. Alle glauben Ihr Erspartes Guthaben ist sicher. Und bevor du wieder irgendwelche Fiat Money Dinge schreibst, schau du mal lieber bei der EZB vorbei. Denn das ist die Institution, die REAL wirklich Geld schöpfen darf. Das es die anderen Banken indirekt trotzdem machen, ist kein Geheimnis! Das ist nämlich das aktuelle Resultat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@RuiCarlosSoares Ja das passt dann auch. Und bevor du mir mit keiner Ahnung kommst, musst du erstmal akzeptieren, das dies eben so in der Gesellschaft nicht empfunden wird. Alle glauben Ihr Erspartes Guthaben ist sicher. Und bevor du wieder irgendwelche Fiat Money Dinge schreibst, schau du mal lieber bei der EZB vorbei. Denn das ist die Institution, die REAL wirklich Geld schöpfen darf. Das es die anderen Banken indirekt trotzdem machen, ist kein Geheimnis! Das ist nämlich das aktuelle Resultat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

